Rataják
Jízda veteránů do vrchu
22. června 2024

Výsledky z letošního ročníku

# Vozidlo Řidič Čas 1. kolo Čas 2. kolo Body
5 Jawa 559 (1945) Tomáš Verner 121 s 120 s 1 s
31 Jawa 250 Pérák (1948) Petr Holeček 131 s 130 s 1 s
51 IFA F9 (1955) Martin Foukal, Tereza Krajčová 146 s 147 s 1 s
2 JAWA Pionýr 50, typ 550, PAŘEZ (1958) Vít Měřička 195 s 193 s 2 s
9 ČZ 150C (1951) Vladimír Sekera 153 s 151 s 2 s
10 ZETOR 25A (1954) Miroslav Sekera 257 s 259 s 2 s
53 Ford Capri Mk 1 (1970) Tomáš Foukal 136 s 134 s 2 s
19 škoda 440 spartak (1958) Josef Polesný 195 s 193 s 2 s
3 Jawa 250/353/04 (1960) Petr Balšánek 144 s 147 s 3 s
25 Škoda 450 (1958) Jakub Kaše 173 s 170 s 3 s
13 ČZ 502/00 (1961) Daniel Amler 147 s 143 s 4 s
33 AJS 800 ccm 800 ccm De luxe with sidecar (1925) Stanislav Stuchlík 175 s 179 s 4 s
28 Fiat 500 (1967) Ondřej Kulhánek 175 s 179 s 4 s
8 Solnice Velorex 16/250 (1962) Marek Machatý 189 s 193 s 4 s
30 NSU OSL 501 (1938) Jan Zelenka 161 s 166 s 5 s
1 Jawa Stadion (1960) Miroslav Gross 104 s 109 s 5 s
47 JAWA 250 -559 (1965) Jan Keltner 133 s 127 s 6 s
24 Puch MV50 (1960) Miroslav Pokorný 232 s 239 s 7 s
59 Peugeot P108 (1938) Karel Prchlík 181 s 189 s 8 s
46 ČZ 175 Standard (1939) Jan Stuchlík 145 s 155 s 10 s
56 Harley Davidson wla (1942) Luboš Dlouhý 149 s 159 s 10 s
16 TAZ Trnava Š 1203 sanitní automobil (1970) Milan Anděl 147 s 158 s 11 s
12 jawa 350 (1968) Michal Semerád 120 s 131 s 11 s
61 Ford Thunderbird (1955) Tomas Zvelebil 211 s 199 s 12 s
18 Cadillac Coupe De Ville (1958) Jiří Hanuš 152 s 164 s 12 s
52 Ford Mustang (1968) Martin Dlouhy 165 s 153 s 12 s
40 Ariel Redhanter (1949) Jan Kubat 125 s 138 s 13 s
45 CZ 150C (1951) Patr Matous 141 s 154 s 13 s
39 Skoda 120 (1970) Jroslav Kocourek 172 s 159 s 13 s
35 LAND ROVER S II (1945) Tomáš Hušek 167 s 180 s 13 s
55 Jeep CJ7 (1970) Vladimír Muller 162 s 148 s 14 s
48 AZNP Vrchlabí Š1202/981 (1970) Jaroslav Lambert 198 s 184 s 14 s
23 Jawa 353 (1957) Petr Burda 140 s 156 s 16 s
15 Chevrolet 3100 Pick-up (1953) Aleš Losenický 222 s 205 s 17 s
36 AJS 800 D 800 ccm Typ D (1920) Jaroslav Stuchlík 166 s 184 s 18 s
32 JAWA 550 (pařez) (1958) Luděk Rak 281 s 263 s 18 s
38 JAWA 250 250 (1960) Petr Toman 156 s 174 s 18 s
37 Tatra57A Kabrioet (1936) Antonín Novak 188 s 169 s 19 s
11 JAWA Pérák 250ccm (1954) Martin Prokeš 124 s 143 s 19 s
21 TAZ TAZ 1500 Š 1203 pohřební automobil (1970) Pavel Navrátil 176 s 156 s 20 s
54 Aero Aero 50 (1937) Jaroslav Kutil 149 s 129 s 20 s
7 ZKL Brno Traktor Zetor Super 50 (1964) Vladislav Keltner 252 s 231 s 21 s
17 BMW E30 (1970) Jaromir Fialka 181 s 158 s 23 s
42 BMW Z3 kabrio (1970) Frantisek Kysela 170 s 147 s 23 s
29 Wartburg 353W (1970) Pavel Kulhánek 203 s 226 s 23 s
49 Škoda 120 (1970) Jurgen Paul Boss 131 s 156 s 25 s
41 skoda 440 (1958) Jan Zalud 144 s 175 s 31 s
57 škoda rapid (1970) Ladislav Šalda 116 s 148 s 32 s
26 bmw isetta (1945) Marek Košatka 238 s 202 s 36 s
4 Ringhofer Tatra Kopřivnice Tatra K (1939) Jiří Nachtigall 236 s 194 s 42 s
58 VW BROUK (1970) Miroslav Pazderka 157 s 209 s 52 s
44 IFA WEB Robur Garant (1958) Lukas Pudil 260 s 202 s 58 s

Výsledky z předešlých ročníků

# Vozidlo Řidič Čas 1. kolo Čas 2. kolo Body
12 Jawa Stadion (1960) Miroslav Gross 123 s 123 s 0 s
51 Škoda 450 (1959) Lubos Martinek 148 s 148 s 0 s
37 Volkswagen T2 B (1979) Bohumil Vokolek 131 s 131 s 0 s
39 Wartburg Herald 1200 (1969) Petr Doležal 158 s 158 s 0 s
65 Škoda 110r (1980) Petr Vacík 105 s 106 s 1 s
23 ČZ Starkonice ČZ 150C (1951) Vladimír Sekera 122 s 121 s 1 s
10 VW Brouk (1984) Miroslav Pazderka 115 s 114 s 1 s
63 Ford M151 Mutt (1967) Jan Skala 118 s 119 s 1 s
24 Royal Enfield 350 OHV WD/CO (1944) Jaroslav Valeš 110 s 112 s 2 s
30 Griphon řemenáč s pohonem předního kola ( motorové kolo ) (1921) Zbyněk Pastrňák 187 s 189 s 2 s
11 Mercedes 126.500Sec (1982) Ladislav Žák 130 s 128 s 2 s
72 OGAR 350 (1938) Pavel Drska 119 s 117 s 2 s
76 Tatra 75 (1936) Petr Zeman 148 s 146 s 2 s
44 jawa panelka (1981) Pavel Navrátil 113 s 110 s 3 s
4 ČZ 250 / 455 (1962) Zdeněk Čihák 153 s 150 s 3 s
22 JAWA Pionýr 50, typ 550, PAŘEZ (1958) Vít Měřička 166 s 169 s 3 s
28 IFA F9 (1955) Martin Foukal 125 s 122 s 3 s
27 JAWA Pérák 250ccm - třída E (1954) Miroslav Sekera 114 s 111 s 3 s
36 škoda 120L (1986) Jaroslav Kronus 168 s 165 s 3 s
70 tatra Ringhöfer Kkopřivnice Tatra 57 K (1939) Jiří Nachtigall 186 s 183 s 3 s
38 Volkswvagen Brouk (1969) Radek Svoboda 131 s 128 s 3 s
2 TAZ Trnava Š 1203 sanitní automobil (1985) Milan Anděl 140 s 136 s 4 s
58 Renault Alpine A 110 1600 S (1972) Miroslav Kout 116 s 112 s 4 s
55 NSU 501 OSL (1939) Jan Zelenka 147 s 143 s 4 s
60 Jawa 175 Villiers (1934) Otakar Janda 160 s 156 s 4 s
66 Škoda 110r (1977) Petr Zubec (Šalda) 109 s 113 s 4 s
1 Aero Minor sport (1949) Jaroslav Prášek 84 s 80 s 4 s
29 Ford Capri i (1971) Tomáš Foukal 112 s 116 s 4 s
34 JAWA 250 -559 (1965) Jan Keltner 131 s 126 s 5 s
25 JAWA JAWA 11 - 250 Pérák (1948) Luděk Rak 138 s 133 s 5 s
41 Victoria Kr20 (1939) Miroslav Popelka 145 s 150 s 5 s
43 Volkswagen Brouk 1.2 (1962) Olda Sedláček 139 s 144 s 5 s
42 Fiat 124 spider (1978) Kamil Krim 165 s 160 s 5 s
18 České závody motocyklové Strakonice Čz 175/477.1 (1970) Jan Bárta 145 s 139 s 6 s
9 Škoda Felicia (1960) Michal Bohaboj 144 s 151 s 7 s
52 Automobilové závod, Kvasiny Škoda 130 (1986) Ladislav Šalda 111 s 118 s 7 s
8 BMW 320i (1984) Jaromir Fialka 125 s 133 s 8 s
19 ČZ ČZ 150-C (1951) Petr Matouš 123 s 131 s 8 s
5 Jawa 350/639, sidecar Velorex (1991) Martin Prokeš 131 s 139 s 8 s
71 GAZ Volha 24 (1989) jiří Král 115 s 107 s 8 s
61 Solnice Velorex (1962) Marek Machatý 154 s 146 s 8 s
21 Aero Aero 50 (1936) Jaroslav Kutil 125 s 117 s 8 s
3 FIAT 127 (1975) Josef Špinka 103 s 94 s 9 s
32 Škoda MB1000 (1968) Jaroslav Kronus 137 s 128 s 9 s
54 TERROT 225PU 172M (1933) Vlastimil Volejník 156 s 147 s 9 s
31 Trabant 601 HYCOMAT (1981) Václav Kanta 135 s 126 s 9 s
73 JAWA pérák (1950) Václav Melichar 112 s 121 s 9 s
49 JAWA 350/360 (1970) Ladislav Lukucz 129 s 120 s 9 s
69 W WW-Golf (1987) Patrik Lejnar 118 s 127 s 9 s
33 Jawa 250 Pérák (1948) Petr Holeček 135 s 144 s 9 s
17 Jawa 350/360 (1966) Michal Semerád 103 s 92 s 11 s
50 Ford Transit bus (1992) Karel Neumann 127 s 138 s 11 s
67 Jawa Jawa 250 Pérák (1948) Ondra Krecbach 108 s 96 s 12 s
48 Ariel Ariel 500 Redhunter (1949) Jan Kubát 103 s 90 s 13 s
26 Škoda 1000 MB (1966) Roman Zelený 148 s 134 s 14 s
57 VEB Robur Werke Zittau Garant 32 (1957) Lukáš Pudil 180 s 163 s 17 s
64 alfa romeo spider veloce (1979) petr kohoutek 161 s 143 s 18 s
13 VW Volkswagen Golf (1985) Jakub Tlamsa 108 s 90 s 18 s
47 Škoda MB 1000 (1968) Milan Rampich 146 s 166 s 20 s
68 Rakousko Daimler-Puch MV 48 (1959) Miroslav Pokorný 260 s 239 s 21 s
75 Škoda Škoda 105 (1982) Michal Šlenc 118 s 140 s 22 s
15 Jeep CJ7 (1984) Vladimír Muller 138 s 114 s 24 s
40 Škoda 125 L (1989) Matyáš Bohata 114 s 141 s 27 s
74 Škoda Škoda 100 (1974) David Dlouhý 134 s 106 s 28 s
35 Skoda 1202 STW (1968) Jaroslav Lambert 179 s 208 s 29 s
73 JAWA pérák (1950) Václav Melichar 112 s 72 s 40 s
16 Škoda 450 (1958) Jakub Kaše 127 s 175 s 48 s
58 Renault Alpine A 110 1600 S (1972) Miroslav Kout 185 s 112 s 73 s

# Vozidlo Řidič Čas 1. kolo Čas 2. kolo Body
33 o Triumph Dolomite 2litre Saloon (1936) Jana Nováková 107 s 107 s 0 s
60 Ford Mutt M-151 (1967) Jan Skala 105 s 105 s 0 s
62 o Škoda 100 L (1974) Václav Pomer 103 s 103 s 0 s
71 o Jawa 350 (1968) Michal Semerád 98 s 99 s 1 s
8 xx IFA (1955) Martin Foukal 98 s 99 s 1 s
66 o Škoda Rapid (1987) Ladislav šalda 103 s 102 s 1 s
47 o Trabant 601 (1976) Jakub Sojka 109 s 108 s 1 s
6 HD WLA (1942) Luboš Dlouhý 103 s 104 s 1 s
69 O čz 150 c (1951) Petr Matouš 106 s 105 s 1 s
13 o Jawa 250 (1949) Milan Kvíz 113 s 115 s 2 s
35 o Motocyclette Griffon (1921) Zbyněk Pastrňák 191 s 193 s 2 s
2 Škoda Škoda 125 L (1989) Matyáš Bohata 114 s 112 s 2 s
19 Ariel VH 500 (1952) Lukáš Kaucký 90 s 88 s 2 s
12 ČZ ČZ 125 C (1952) Miloš Hofman 115 s 118 s 3 s
29 Jawa Jawa 550 Pařez (1958) Vít Měřička 166 s 169 s 3 s
54 Wartburg 353W (1975) Miloš Zákravský 105 s 102 s 3 s
30 ŠKoda Tatra 57A polokabrio (1931) Antonín Novák 145 s 142 s 3 s
74 o Ford Capri (1971) Tomáš Foukal 98 s 101 s 3 s
55 o Škoda 1000 MB (1966) Roman Zelený 150 s 147 s 3 s
55 o Škoda 1000 MB (1966) Roman Zelený 150 s 147 s 3 s
55 o Škoda 1000 MB (1966) Roman Zelený 150 s 147 s 3 s
55 o Škoda 1000 MB (1966) Roman Zelený 150 s 147 s 3 s
55 o Škoda 1000 MB (1966) Roman Zelený 150 s 147 s 3 s
55 o Škoda 1000 MB (1966) Roman Zelený 150 s 147 s 3 s
3 o Triumph Spitfire (1973) Budina Bohumil 137 s 134 s 3 s
16 Aero 30, 4sic (1935) Jan Hron 139 s 142 s 3 s
14 O Jawa 350 (1961) Petr Kviz 113 s 109 s 4 s
70 O Honda 400 (77777) Petr Zachárko 107 s 103 s 4 s
52 o Škoda 120 L (1987) Karel Voráček 84 s 88 s 4 s
64 O Triumph TR2 (1955) Jiří Brádka 75 s 71 s 4 s
56 I Praga Piccolo (1932) Tomáš Zvelebil 165 s 161 s 4 s
56 I Praga Piccolo (1932) Tomáš Zvelebil 165 s 161 s 4 s
56 I Praga Piccolo (1932) Tomáš Zvelebil 165 s 161 s 4 s
56 I Praga Piccolo (1932) Tomáš Zvelebil 165 s 161 s 4 s
56 I Praga Piccolo (1932) Tomáš Zvelebil 165 s 161 s 4 s
56 I Praga Piccolo (1932) Tomáš Zvelebil 165 s 161 s 4 s
78 o Levis 250 "0" (1923) Eliška Kutilová 157 s 152 s 5 s
32 o xx (999) Antonín Novák 134 s 129 s 5 s
22 o Volha GAZ 2410 (1986) Jiří Král 107 s 112 s 5 s
9 Fiat Fiat 124 spider (1979) Martin Gabla 97 s 92 s 5 s
9 Fiat Fiat 124 spider (1979) Martin Gabla 97 s 92 s 5 s
9 Fiat Fiat 124 spider (1979) Martin Gabla 97 s 92 s 5 s
9 Fiat Fiat 124 spider (1979) Martin Gabla 97 s 92 s 5 s
9 Fiat Fiat 124 spider (1979) Martin Gabla 97 s 92 s 5 s
9 Fiat Fiat 124 spider (1979) Martin Gabla 97 s 92 s 5 s
9 Fiat Fiat 124 spider (1979) Martin Gabla 97 s 92 s 5 s
9 Fiat Fiat 124 spider (1979) Martin Gabla 97 s 92 s 5 s
37 o Toyota Celica (1977) Martin Pilař 86 s 92 s 6 s
23 Fiat Fiat 124 (1978) Kamil Krim 133 s 127 s 6 s
40 o Garant 32 (1958) Lukáš Pudil 165 s 159 s 6 s
39 o Indian 201 Prince 350 SV (1928) Tomáš Procházka 135 s 129 s 6 s
41 Jawa 361 Sport Sportka (1966) Petr Vajgl 105 s 111 s 6 s
1 x ČZ 175 (1970) Jan Bárta 106 s 99 s 7 s
75 o Jawa 250 (1961) Josef Horálek 99 s 106 s 7 s
26 Simca 1301 (1969) Daniel Kudlata 91 s 98 s 7 s
26 Simca 1301 (1969) Daniel Kudlata 91 s 98 s 7 s
46 o Jawa 05 (1963) Jan Slavíček 229 s 236 s 7 s
59 o Land Rover S II (1959) Tomáš Hušek 177 s 170 s 7 s
73 o Tatra 57K (1939) JIří Nachtigall 185 s 193 s 8 s
68 o Jawa 250 (1961) Tomáš Verner 91 s 100 s 9 s
53 o Mercedes Benz 500 SEC (1982) Ladislav Žák 141 s 132 s 9 s
31 Zetor UKT (1983) Martin Nágl 242 s 233 s 9 s
65 7o ČZ 250 455 (1964) Zdenek Čihák 118 s 109 s 9 s
58 o Jawa 350 (1936) Petr Karla 131 s 140 s 9 s
10 Jawa Jawa Stadion S11 (1952) Miroslav Gross 135 s 146 s 11 s
36 škoda erko (1977) Bořek Petráček 104 s 91 s 13 s
7 BMW BMW 320i (1984) Jaromír Fialka 137 s 123 s 14 s
25 o Triumph TR6 (1971) Jakub Kruliš 156 s 142 s 14 s
28 o Triumph TR3 (1957) Milan Matějů 91 s 77 s 14 s
20 Jawa Jawa 250 pérák (1965) Jan Keltner 119 s 104 s 15 s
79 o Škoda 130 (1986) Milan Taubner 124 s 107 s 17 s
18 Škoda 450 (1958) Jakub Kaše 115 s 97 s 18 s
61 o (999) Milan Anděl 84 s 104 s 20 s
72 O VAZ 2101 (1976) Tomáš Dědourek 176 s 155 s 21 s
72 O VAZ 2101 (1976) Tomáš Dědourek 176 s 155 s 21 s
72 O VAZ 2101 (1976) Tomáš Dědourek 176 s 155 s 21 s
72 O VAZ 2101 (1976) Tomáš Dědourek 176 s 155 s 21 s
72 O VAZ 2101 (1976) Tomáš Dědourek 176 s 155 s 21 s
72 O VAZ 2101 (1976) Tomáš Dědourek 176 s 155 s 21 s
72 O VAZ 2101 (1976) Tomáš Dědourek 176 s 155 s 21 s
72 O VAZ 2101 (1976) Tomáš Dědourek 176 s 155 s 21 s
77 Motom Motom 48 (1957) Miroslav Pokorný 219 s 197 s 22 s
15 O MG PB (1935) Otto Horníček 153 s 124 s 29 s
57 o Mercedes Benz 450 SLC (1977) Růženka Zvelebilová 157 s 127 s 30 s
63 o BMW Z3 (33) Tomáš Tobiáš 47 s 84 s 37 s
63 o BMW Z3 (33) Tomáš Tobiáš 47 s 84 s 37 s
63 o BMW Z3 (33) Tomáš Tobiáš 47 s 84 s 37 s
63 o BMW Z3 (33) Tomáš Tobiáš 47 s 84 s 37 s
63 o BMW Z3 (33) Tomáš Tobiáš 47 s 84 s 37 s
63 o BMW Z3 (33) Tomáš Tobiáš 47 s 84 s 37 s
63 o BMW Z3 (33) Tomáš Tobiáš 47 s 84 s 37 s
81 o MG Roadster (1969) Milan Branžovský 130 s 92 s 38 s
78 o Levis 250 "0" (1923) Eliška Kutilová 157 s 196 s 39 s
17 o Pheleon & Moore Panther 50 (1931) Otakar Janda 266 s 154 s 112 s
45 o Jawa 50/23 Mustang (1980) David Slavíček 43 s 206 s 163 s
17 o Pheleon & Moore Panther 50 (1931) Otakar Janda 266 s 5 s 261 s
15 O MG PB (1935) Otto Horníček 153 s 514 s 361 s
20 Jawa Jawa 250 pérák (1965) Jan Keltner 119 s 491 s 372 s

# Vozidlo Řidič Čas 1. kolo Čas 2. kolo Body
30 JAWA JAWA 250 (1934) Jiřina Jandová 130 s 130 s 0 s
47 Mercedes 500SEC (1982) Ladislav Žák 111 s 111 s 0 s
9 Jawa Pionýr 05 (1963) Jan Slavíček 214 s 214 s 0 s
23 Griffon motoclette (1921) Zbyněk Pastrňák 217 s 217 s 0 s
13 Škoda Felicia 994 (1960) Michal Bohaboj 131 s 131 s 0 s
16 Royal Enfield 350 WD/CO (1944) Jaroslav Valeš 102 s 101 s 1 s
42 Tatra Tatra 57B (1946) Karel Hübner 150 s 151 s 1 s
17 Jawa panelka (1969) Jiří Drážný 114 s 112 s 2 s
36 Škoda 125L (1989) Matyáš Bohata 117 s 119 s 2 s
53 Tatra Tatra 75 Kabrio (1935) Pavel Krotil 130 s 132 s 2 s
32 Dagles Dagles MK3 sport (1949) Petr Pokorný 103 s 101 s 2 s
24 IFA MZ ETZ 150 (1989) Luboš Kubát 107 s 105 s 2 s
54 Deere John Deere (1938) Patr Sochůrek 373 s 371 s 2 s
46 Jawa Kývačka (1961) Josef Horálek 111 s 108 s 3 s
25 Jawa Stadion (1950) Miroslav Gross 132 s 135 s 3 s
52 Wartburk Wartburk (1970) Petr Doležal 145 s 142 s 3 s
48 Triumf Triumf TR4 (1972) Bohumil Budina 146 s 149 s 3 s
10 Jawa Babetta 207 (1980) David Slavíček 156 s 160 s 4 s
38 Jawa Perák 350- 18 (1950) Jiří Lukáš 116 s 121 s 5 s
8 Škoda 105L (1986) Milan Růžička 106 s 101 s 5 s
14 AZNP Vrchlabí Škoda 1202 STW (1970) Jaroslav Lambert 148 s 153 s 5 s
50 AERO AERO 662 (1931) František Znamenáček 218 s 213 s 5 s
22 FIAT 850 sport coupé (1971) Miloš Drahokoupil 96 s 101 s 5 s
21 Dutz Kolín Dutz D40 (1964) Petr Kandl 226 s 231 s 5 s
5 BMW E 30 320 i automatic (1984) Jaromir Fialka 128 s 134 s 6 s
3 Tatra 75 (1934) Jaroslav Peldřimovskyj 137 s 143 s 6 s
35 Jaguar MK2 (1960) Martin Dulava 96 s 102 s 6 s
39 Alpine A 310 1600 (1972) Miroslav Kout 89 s 83 s 6 s
29 Škoda ˇKoda 1202 STV (1962) Pavel Drahota 154 s 148 s 6 s
6 Jawa kývačka+PAV (1960) Karel Špitálský 139 s 132 s 7 s
31 JAWA pionýr 50, typ 550 PAŘEZ (1958) Vít Měřička 171 s 164 s 7 s
43 Škoda 1000mb (1966) Roman Zelený 127 s 134 s 7 s
41 Alpina Alpina A5 (1979) Jiří Kallmunzer 84 s 77 s 7 s
33 Volksvagen Brouk žluťák (1880) Bohumil Vokolek 152 s 145 s 7 s
11 škoda škoda 130L (1984) Jiří Stolarčík 93 s 101 s 8 s
40 Povážské strojírny Manet 90 (1950) Petr Novák 172 s 180 s 8 s
15 Volkswagen Brouk (1969) Radek Svoboda 132 s 124 s 8 s
19 JAWA Panelka (1965) Jan Keltner 102 s 111 s 9 s
7 Motom 48G Motom 48G (1957) Miroslav Pokorný 198 s 189 s 9 s
28 Trabant Trabant (1971) Josef Hála 125 s 116 s 9 s
12 Škoda 120S Škoda 120S (1985) Milan Anděl 108 s 118 s 10 s
34 JAWA JAWA 350 (1963) Jordan Bekov 115 s 105 s 10 s
20 Svoboda Svoboda DK12 (1945) Vladimír Rybář 334 s 345 s 11 s
49 ČZ 150 C (1950) Petr Matouš 140 s 127 s 13 s
18 škoda 440 spartak (1957) Jan Balcar 157 s 143 s 14 s
18 Trabant 601 (1971) Josef Hála 157 s 143 s 14 s
1 Chrysler Simca 1301 Special (1972) Lukáš Veselý 101 s 86 s 15 s
27 Divišov ESO S45 (1953) Otakar Janda 120 s 105 s 15 s
2 Fiat 128SC (1972) Petr Ratajskej 94 s 78 s 16 s
4 VW Golf Cabriolet (1991) Pavel Štětina 103 s 120 s 17 s
26 Tatra Kopřivnice Tatraplán 600 (1950) Bohumil Pipek 125 s 153 s 28 s
44 Monark 175 OHV (1923) Ondra Šalda 171 s 247 s 76 s
37 BMW BMW E21 (1977) Josef Náclovský 174 s 82 s 92 s

# Vozidlo Řidič Čas 1. kolo Čas 2. kolo Body
43 Škoda Škoda 1202 (1962) Drahota Pavel 145 s 145 s 0 s
2 FIAT FIAT 128 SC (1972) Veselý Petr 82 s 81 s 1 s
7 BMW E30 (1984) Jaromir Fialka 113 s 112 s 1 s
10 De Angeli Frua Motom 48 (1957) Miroslav Pokorný 186 s 187 s 1 s
32 Mercedes Benz Sekačka (1982) Ladislav Žák 119 s 120 s 1 s
32 Mercedes Benz Sekačka (1982) Ladislav Žák 119 s 120 s 1 s
1 Simca Simca 1301 special (1972) Lukáš Vesely 91 s 93 s 2 s
40 VEB AWE Eisenach Wartburg Tourist (1969) Petr Doležal 120 s 118 s 2 s
35 Tatra 57A (1936) Zdeněk Vodička 188 s 186 s 2 s
35 Tatra 57A (1936) Zdeněk Vodička 188 s 186 s 2 s
35 Tatra 57A (1936) Zdeněk Vodička 188 s 186 s 2 s
35 Tatra 57A (1936) Zdeněk Vodička 188 s 186 s 2 s
19 ajs d (1920) Jaroslav Stuchlík 168 s 166 s 2 s
13 JAWA 250 (1965) Jan Keltner 102 s 104 s 2 s
36 Triumph TR4 (1973) Budina Bohumil 131 s 133 s 2 s
6 Škoda 120l Šedivka (1986) Pavel hroník 98 s 96 s 2 s
4 Royal Enfield 350 WD/CO (1944) Jaroslav Valeš 100 s 102 s 2 s
30 Wartburg 353W (1979) Vojtěch Nehyba 121 s 118 s 3 s
33 Jawa Stadion S11 (1960) Miroslav Gross 140 s 143 s 3 s
27 TATRA Tatra 57 Sport (1934) Popov Michal 133 s 129 s 4 s
20 matchless d (1932) Josef Stuchlík 145 s 149 s 4 s
20 Svoboda Svoboda (1945) Vladimír 145 s 149 s 4 s
38 AERO AERO 662 (1932) Nič Stanislav 180 s 176 s 4 s
12 JAWA kývačka 353 (1960) Karel Špitálský 127 s 131 s 4 s
41 Renault Floride - kabrio (1961) Renata Víchová 127 s 131 s 4 s
31 Jawa Pionýr 21 (1972) Pavel Zeman 124 s 119 s 5 s
9 ŠKODA Felicia (1960) Michal Bohaboj 136 s 131 s 5 s
3 Tatra Kopřivnice Tatra 75 (1934) Jaroslav Peldřimovský 138 s 132 s 6 s
23 Jawa 350 Perak 18 (1953) Jiří Lukáš 138 s 132 s 6 s
15 jawa 250 559 (1964) luboš nachtigal 133 s 140 s 7 s
48 JAWA JAWA 350 (1969) Drážný Jiří 116 s 124 s 8 s
24 Pheleon - Moore moto Panther 50 (1931) Otakar Janda 133 s 124 s 9 s
28 DKW DKW F7 (1938) Týle Jan 128 s 137 s 9 s
28 DKW DKW F7 (1938) Týle Jan 128 s 137 s 9 s
51 350 JAWA (1991) Kubásková Blažena 153 s 143 s 10 s
44 Daimler Jaguar Daimler Maestic (1993) Rohan Daniel 119 s 109 s 10 s
53 CZ CZ150 C (1951) Kafka Jaroslav 117 s 106 s 11 s
5 Škoda Gls (1986) Tomáš Solnař 116 s 105 s 11 s
22 ČZ 175/477 (1970) Jan Bárta 101 s 89 s 12 s
22 ČZ 175/477 (1970) Jan Bárta 101 s 89 s 12 s
54 JAWA 250 (1949) Vyvial Tomáš 138 s 150 s 12 s
54 JAWA 250 (1949) Vyvial Tomáš 138 s 150 s 12 s
39 Triumf KV200 (1929) Heřmanský Aleš 202 s 214 s 12 s
39 Triumf KV200 (1929) Heřmanský Aleš 202 s 214 s 12 s
8 ZVL Babetta 207 (1980) Malecký Karel 228 s 215 s 13 s
29 ČZ 175 Sport (1972) Daniel Novotný 105 s 118 s 13 s
29 ČZ 175 Sport (1972) Daniel Novotný 105 s 118 s 13 s
17 JAWA JAWA 05 (1963) Slavíček Jan 164 s 150 s 14 s
17 JAWA JAWA 05 (1963) Slavíček Jan 164 s 150 s 14 s
21 Škoda 130 L/A (1986) Milan Taubner 78 s 94 s 16 s
26 ČZ ČZ 125 T (1952) Matěj Horský 158 s 174 s 16 s
49 BMW (1977) Nácovský Josef 80 s 96 s 16 s
18 ajs AJS800 (1925) Stanislav Stuchlík 140 s 157 s 17 s
42 IFA IFA (1955) Martin Foukal 86 s 103 s 17 s
11 Škoda 1202 (1964) Jan Balcar 164 s 182 s 18 s
11 Škoda 1202 (1964) Jan Balcar 164 s 182 s 18 s
34 Traben 601 (1971) Hála Josef 119 s 138 s 19 s
50 Cadillac (1958) Hanuš Jiří 132 s 152 s 20 s
45 Jaguar Jaguar Majestic (1994) Baudis Daniel 97 s 118 s 21 s
37 BMW BMW R50-2 side (1965) Hájek Milan 150 s 172 s 22 s
25 ČZ ČZ 150 C (1951) Petr Matouš 132 s 157 s 25 s
16 lada žigul (1976) Tomáč Dědourek 88 s 114 s 26 s
14 GRIFFON moto (1921) Zbyněk Pastrňák 186 s 242 s 56 s
51 350 JAWA (1991) Kubásková Blažena 66 s 143 s 77 s
27 TATRA Tatra 57 Sport (1934) Popov Michal 133 s 507 s 374 s

# Vozidlo Řidič Čas 1. kolo Čas 2. kolo Body
26 ČZ ČZ 175 (1938) Aleš Heřmanský 135 s 133 s 2 s
12 BMW BMW E30 (1984) Jaromír Fialka 85 s 83 s 2 s
11 Škoda Škoda 120 S Rallye (1971) Milan Anděl 80 s 78 s 2 s
56 MG MG TD (1950) Miloš Kašpar 140 s 138 s 2 s
71 Aero Aero 30 (1934) Vlastimil Lžičař 126 s 128 s 2 s
44 Ford Ford GPV (1943) Jiří Dibelka 116 s 114 s 2 s
19 Jawa Jawa 20 Pionýr (1977) Pavel Zeman 118 s 120 s 2 s
70 Austria Puch mv 50 (1966) Miroslav Pokorný 242 s 239 s 3 s
43 ČZ ČZ 175 (1937) Jiří Dibelka 108 s 111 s 3 s
50 ČZ ČZ 501 (1958) Jan Kubát 187 s 190 s 3 s
67 Tatra Tatra 57A (1936) Zdeněk Vodička 161 s 158 s 3 s
29 Fiat Torino Fiat 600 D (1960) Vlastimil Hlaváč 94 s 91 s 3 s
54 MZ MZ ETZ 150 (1989) Luboš Kubát 97 s 100 s 3 s
64 Jawa Jawa 250 pérák (1948) Bedřich Splavec 100 s 104 s 4 s
57 Renault Renault Alpine A310 (1978) Miroslav Kout 80 s 84 s 4 s
18 Mercedes Benz Mercedes Benz 450 SL (1978) Vladimír Vávra 83 s 79 s 4 s
2 Fiat Fiat 128 sport coupé (1972) Petr Veselý 99 s 94 s 5 s
69 Jawa Jawa Minor 1 (1938) Jan Balcar 160 s 155 s 5 s
48 Jawa Jawa 250 Kývačka (1961) Josef Horálek 91 s 96 s 5 s
41 Škoda Škoda 1202 STV (1962) Pavel Drahota 126 s 121 s 5 s
53 VW VW Karman Ghia Coupé (1973) Josef Klatovský 110 s 105 s 5 s
25 Jawa Jawa 250 559 (1965) Jan Keltner 99 s 93 s 6 s
33 Škoda ZMP Škoda 1000 MBG (1967) Libor Olič 147 s 141 s 6 s
60 ČZ ČZ 150 C (1951) Petr Matouš 102 s 96 s 6 s
1 Simca Simca 1301 special (1972) Lukáš Veselý 93 s 99 s 6 s
